![]() |
| Anketimiz: Günlük internette geçirdiğin süre | |||
| 1 saatten az | | 0 | 0% |
| 1–3 saat | | 0 | 0% |
| 3–5 saat | | 0 | 0% |
| 5–8 saat | | 1 | 50.00% |
| 8 saatten fazla | | 1 | 50.00% |
| Katılımcı sayısı: 2. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| Rep Puanı: 150 Rep Derecesi: ![]() ![]() | Günlük internette geçirdiğiniz süre |
| | Alıntı Yap |
| Yer İmleri |
| Konuyu Okuyanlar: 1 (0 üye ve 1 misafir) | |
| |